法兰的密封形式
法兰的密封形式
法兰类型 | 密封面型式 | 压力等级PN,MPa |
板式平焊法兰(PL) | 突面(RF) | 0.25~2.5 |
全平面(FF) | 0.25~1.6 | |
带颈平焊法兰(SO) | 突面(RF) | 0.6~4.0 |
凹凸面(MFM) | 1.0~4.0 | |
榫槽面(TG) | 1.0~4.0 | |
全平面(FF) | 0.6~1.6 | |
带颈对焊法兰(WN) | 突面(RF) | 1.0~25.0 |
凹凸面(MFM) | 1.0~16.0 | |
榫槽面(TG) | 1.0~16.0 | |
环连接面(RJ) | 6.3~25.0 | |
全平面(FF) | 1.0~1.6 |
法兰类型 | 密封面型式 | 压力等级PN,MPa |
整体法兰(IF) | 突面(RF) | 0.6~25.0 |
凹凸面(MFM) | 1.0~16.0 | |
榫槽面(TG) | 1.0~16.0 | |
环连接面(RJ) | 6.3~25.0 | |
全平面(FF) | 0. 6~1.6 | |
承插焊法兰(SW) | 突面(RF) | 1.0~10.0 |
凹凸面(MFM) | 1.0~10.0 | |
榫槽面(TG) | 1.0~10.0 | |
螺纹法兰(Th) | 突面(RF) | 0.6~4.0 |
全平面(FF) | 0.6~1.6 | |
对焊环松套法兰(PJ/SE) | 突面(RF) | 0.6~4.0 |
法兰类型 | 密封面型式 | 压力等级PN,MPa |
平焊环松套法兰(PJ/PR) | 突面(RF) | 0.6~1.6 |
凹凸面(MFM) | 1.0~1.6 | |
榫槽面(TG) | 1.0~1.6 | |
法兰盖(BL) |
突面(RF) | 0.25~25.0 |
凹凸面(MFM) | 1.0~16.0 | |
榫槽面(TG) | 1.0~16.0 | |
环连接面(RJ) | 6.3~25.0 | |
全平面(FF) | 0.25~1.6 | |
衬里法兰盖(BL(S)) | 突面(RF) | 0.6~4.0 |
凸面(M) | 1.0~4.0 | |
榫面(T) | 1.0~4.0 |